Invention - Europe, le portail des inventeurs, des inventions et des innovations en Europe
Invention - Europe, le portail des inventeurs, des inventions et des innovations en Europe
 
Invention - Europe
Club Invention - Europe

Club Invention - Europe

Menu du site
Google

Recherche
Membre
 Bienvenue visiteur
Devenir membre



L'enregistrement est gratuit et donne le plein accès au site

 Enregistrement
 Connexion :
Surnom :


Mot de passe :


Se souvenir de moi

Membre(s) :
Dernier : Aujourd'hui :0
Dernier : Hier :4
Dernier : Total :3169
Dernier : Dernier :
zz
Membre(s) : En ligne
Membre(s) : Membre(s) :2
Visiteur(s) : Visiteur(s) :47
Total : Total :49
 Membre(s) en ligne
En ligne danbar 
En ligne zz 
Invention - Europe
Invention - Europe Statistiques sur les accès

Nous avons reçu 40634646 pages vues depuis avril 2001, 19771 aujourd'hui, et 33542 hier.

Le meilleur jour est mercredi 29 juillet 2009 (103178 pages vues), alors que vendredi 21 décembre 2001 (94 pages vues) est un jour calme.

Le meilleur jour en nombre de visiteurs est Mardi avec un total de 6028280 pages vues, alors que Dimanche n'est pas notre meilleur jour avec seulement un total de 5571661 pages vues. En moyenne, notre meilleure heure de passage (avec 1817234 pages vues ) est à 11 heure(s) , alors que nos lecteurs les plus assidus semblent s'être endormis vers 5 heure(s) (avec seulement 1533303 pages vues).
Navigateurs

 MSIE: 15,41 %15,41 %15,41 % 15,41 % (6263190)
 Firefox:3,559 %3,559 %3,559 % 3,559 % (1446253)
 Netscape:48,96 %48,96 %48,96 % 48,96 % (19895251)
 Opera: 0,247 %0,247 %0,247 % 0,247 % (100439)
 Konqueror: 0,045 %0,045 %0,045 % 0,045 % (18662)
 Lynx:0,001 %0,001 %0,001 % 0,001 % (457)
 Moteurs de recherche: 18,42 %18,42 %18,42 % 18,42 % (7487245)
 Inconnu: 13,34 %13,34 %13,34 % 13,34 % (5423134)
Système d'exploitation

 Windows:26,28 %26,28 %26,28 % 26,28 % (10680893)
 Linux:0,942 %0,942 %0,942 % 0,942 % (382779)
 Mac/PPC:0,752 %0,752 %0,752 % 0,752 % (305936)
 FreeBSD:0,052 %0,052 %0,052 % 0,052 % (21420)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (2139)
 IRIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (363)
 BeOS:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (179)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (308)
 AIX:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (239)
 Inconnu:71,95 %71,95 %71,95 % 71,95 % (29240390)
Visiteurs par heure

0:00 - 0:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1596919)
1:00 - 1:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1599667)
2:00 - 2:59: 4,45 %4,45 %4,45 %  4,45 % (1807920)
3:00 - 3:59: 3,96 %3,96 %3,96 %  3,96 % (1608889)
4:00 - 4:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (1602778)
5:00 - 5:59: 3,77 %3,77 %3,77 %  3,77 % (1533303)
6:00 - 6:59: 3,93 %3,93 %3,93 %  3,93 % (1599532)
7:00 - 7:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (1779267)
8:00 - 8:59: 4,15 %4,15 %4,15 %  4,15 % (1687398)
9:00 - 9:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (1742662)
10:00 - 10:59: 4,35 %4,35 %4,35 %  4,35 % (1766926)
11:00 - 11:59: 4,47 %4,47 %4,47 %  4,47 % (1817234)
12:00 - 12:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (1703491)
13:00 - 13:59: 4,24 %4,24 %4,24 %  4,24 % (1722742)
14:00 - 14:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (1771144)
15:00 - 15:59: 4,38 %4,38 %4,38 %  4,38 % (1782592)
16:00 - 16:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (1759728)
17:00 - 17:59: 4,39 %4,39 %4,39 %  4,39 % (1784969)
18:00 - 18:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (1739761)
19:00 - 19:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (1700956)
20:00 - 20:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (1656185)
21:00 - 21:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (1668638)
22:00 - 22:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (1661422)
23:00 - 23:59: 3,84 %3,84 %3,84 %  3,84 % (1562989)
Visiteurs par semaines

Lundi:   14,8% (6017015)
Mardi:   14,83% (6028280)
Mercredi:   14,58% (5926171)
Jeudi:   14,05% (5713977)
Vendredi:   14,27% (5802885)
Samedi:   13,77% (5596968)
Dimanche:   13,7% (5571661)
Visiteurs par mois

Janvier:   10,38% (4220590)
Février:   9% (3660152)
Mars:   8,89% (3616024)
Avril:   7,42% (3017221)
Mai:   8,72% (3546797)
Juin:   8,29% (3370824)
Juillet:   7,24% (2943764)
Août:   6,68% (2717879)
Septembre:   7,46% (3034270)
Octobre:   9,23% (3751274)
Novembre:   8,2% (3335846)
Décembre:   8,47% (3442167)
Statistiques diverses

 Membres :3168
 Nouvelles publiées :2242
 Sujets actifs :23
 Commentaires postés :1039
 Nouvelles en attente de publication :0
 Version de MD-Pro :1.0.76

 
Invention - Europe © 2001, sous le N° 00033165.
Ce site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le n° 815077.
Tous les logos et documents de ce site sont la propriété d'Invention - Europe.
Le site Web d’Invention – Europe est hébergé chez 1and1 et fonctionne sous MD-Pro.
Les commentaires, les articles et tous autres textes ou photos sont sous la responsabilité de ceux qui les ont posté.
Peter TEMEY, Webmaster d'Invention - Europe, B. P. 65, 94223 Charenton-le-Pont Cedex, France, GSM : (+33) 06.64.20.81.23.