La décennie de 1930 à 1940 a été marquée par des innovations qui ont transformé la société et ouvert la voie à des technologies modernes. Voici quelques inventions notables de cette période :
- 1930 : Richard Drew a inventé le ruban adhésif transparent (Scotch Tape), facilitant les emballages et les réparations.
- 1935 : Wallace Carothers a créé le nylon, un matériau synthétique révolutionnaire utilisé dans de nombreux domaines.
- 1936 : Konrad Zuse a développé le Z1, le premier ordinateur mécanique programmable.
- 1938 : Chester Carlson a inventé la xérographie, une technologie qui a révolutionné la reproduction de documents.
- 1939 : Igor Sikorsky a conçu le premier hélicoptère fonctionnel, ouvrant une nouvelle ère dans l’aviation.
Ces inventions ont eu un impact durable sur la vie quotidienne et les progrès technologiques.
| Années 1930 | |||
|---|---|---|---|
| DATE | INVENTION | INVENTEUR | NATIONALITÉ |
| 1930 | exploitation de l’énergie thermique des mers | Georges Claude | français |
| 1930 | cookie | Ruth et Kenneth Wakefield | américain |
| 1930 | bathysphère | William Beebe | américain |
| 1930 | fréon (CFC) | Thomas Midgley Jr. | américain |
| 1930 | turboréacteur (moteur à réaction) | Frank Whittle | britannique |
| 1930 | caoutchouc synthétique néoprène | Julius Arthur Nieuwland et Wallace Hume Carothers | américain |
| 1930 | bathysphère | William Beebe et Otis Barton | américain |
| 1930 | coronographe | Bernard Lyot | français |
| 1931 | micheline | André Michelin | français |
| 1931 | accélérateur de Van de Graaff | Robert Jemison Van de Graaff | américain |
| 1931 | cyclotron | Ernest Orlando Lawrence | américain |
| 1931 | analyseur différentiel | Vannevar Bush | américain |
| 1932 | vernis à ongles | Charles Revson, Joseph Revson et Charles Lachman (Revlon) | britannique |
| 1932 | microscopie par contraste de phases | Frits Zernike | néerlandais |
| 1932 | Lego | Ole Kirk Christiansen | danois |
| 1933 | pneu à clous | Michelin | français |
| 1933 | palme de plongée moderne | Louis de Corlieu | français |
| 1933 | aquaculture | Professeur Fujinaga | japonais |
| 1933 | Monopoly | Charles Darrow | américain |
| 1933 | avion de ligne | William Edward Boeing | américain |
| 1933 | modulation de fréquence (FM) | Edwin Howard Armstrong | américain |
| 1933 | refroidissement des moteurs-fusées | Eugen Sänger | autrichien |
| 1933 | polystyrène | Docteurs Wulff et Dorrer | allemand |
| 1934 | radioactivité artificielle | Irène et Frédéric Joliot-Curie | français |
| 1934 | radar | Emile Girardeau | français |
| 1934 | magnétron à cavité résonnante | Maurice Ponte, Henri Gutton et Berline (CSF) | français |
| 1934 | projecteurs hertziens | Clavier | français |
| 1934 | Traction avant (Citroën) | André Lefèbre | français |
| 1934 | chariot pour supermarchés « Caddie » | Raymond Joseph | français |
| 1935 | propriétés thérapeutiques des sulfamides | J. et Th. Tréfouël, F. Nitti et D. Bovet (Institut Pasteur, laboratoire d’E. Fourneau) | français |
| 1935 | parcmètre | Carl Magee | américain |
| 1935 | caoutchouc synthétique Buna | groupe de scientifiques | allemands |
| 1935 | radar | Robert Watson-Watt | britannique |
| 1935 | cortisone | Edward Calvin Kendall et Tadeus Reichstein | américain et suisse |
| 1935 | microscope électronique | groupe de scientifiques | allemand |
| 1935 | sulfamides | Gerhard Domagk | allemand |
| 1935 | polyamide | Wallace H. Carothers (DuPont de Nemours) | américain |
| 1935 | moteur-fusée à Monergol | Helmuth Walter | allemand |
| 1935 | polyéthylène | Fawcett et Gobson | britannique |
| 1936 | Zodiac | Pierre Debroutelle | français |
| 1936 | Orangina | Docteur Trigo | français |
| 1936 | vélo horizontal | Charles Mochet | français |
| 1936 | crème solaire | Eugène Schueller (L’Oréal) | français |
| 1936 | hélicoptère à rotors jumelés | Heinrich Focke | allemand |
| 1936 | bouteille de plongée | Commandant Le Prieur | français |
| 1936 | la Coccinelle (Volkswagen VW) | Ferdinand Porche | allemand |
| 1937 | pneumatique à carcasse d’acier « Metallic » | Michelin | français |
| 1937 | plan de métro | Levin (RATP) | français |
| 1937 | fusil pour pêche sous-marine | Jacques-Yves Cousteau | français |
| 1937 | polyuréthane | Otto Bayer | allemand |
| 1937 | nylon | Wallace Hume Carothers (DuPont de Nemours) | américain |
| 1938 | bas nylon | Wallace Hume Carothers (DuPont de Nemours) | américain |
| 1938 | Xérographie | Chester Carlson | américain |
| 1938 | motoculteur | Georges Staub | français |
| 1938 | téflon (polytétrafluoréthylène) | Roy J. Plunkett (DuPont de Nemours) | américain |
| 1939 | Gramicidine et Antibiotique | René Dubos | français |
| 1939 | diaphragme (optique) à ouverture automatique | Martin | français |
| 1939 | DDT | Paul Müller | suisse |
| 1939 | hélicoptère | Igor Sikorsky | américain |
