Le XVIe siècle, souvent considéré comme une période de transition entre le Moyen Âge et l’époque moderne, a été marqué par une explosion d’inventions et de découvertes scientifiques qui ont profondément changé le monde. Cette époque, souvent associée à la Renaissance, a permis aux esprits créatifs de repousser les limites des connaissances établies.
L’invention du télescope primitif, attribuée aux artisans hollandais à la fin du siècle, a ouvert la voie à des avancées en astronomie. En parallèle, l’horloge à pendule, bien qu’encore rudimentaire, a été conceptualisée pour améliorer la mesure du temps. Dans le domaine de l’imprimerie, les techniques ont continué à se perfectionner, permettant la diffusion accrue des idées et des textes, comme ceux de Copernic, qui a révolutionné la vision du cosmos avec son modèle héliocentrique.
La médecine a également bénéficié d’importantes avancées, comme l’usage généralisé de l’imprimerie pour publier des études anatomiques précises, notamment celles de Vésale. Enfin, dans le domaine des transports, le XVIe siècle a vu le perfectionnement des navires, comme les caravelles, permettant des explorations maritimes majeures, notamment celles de Magellan et de ses successeurs.
Ces inventions et découvertes ont contribué à ouvrir l’ère moderne, en reliant les cultures et en repoussant les limites du savoir humain.
| XVIe siècle | |||
|---|---|---|---|
| DATE | INVENTION | INVENTEUR | NATIONALITÉ |
| 1491 | écluse | Viterbe | italien |
| 1498 | fusil à air comprimé | Marin le Bourgeoys | français |
| 1500 | platine à rouet | Léonard de Vinci | italien |
| 1510 | montre portable | Peter Henlein | allemand |
| 1542 | yaourt | Soliman le magnifique | français |
| 1545 | cardan | Gerolamo Cardano | italien |
| 1550 | holomètre | Abel Foullon | français |
| 1550 | pistolet à rouet | Néant | allemand |
| 1550 | télescope primitif | Leonard Digges | anglais |
| 1560 | cigarette | Jean Nicot (Ambassadeur de France à Lisbonne) | français |
| 1561 | tour mécanique à fileter | Jacques Besson | français |
| 1565 | ligature des vaisseaux sanguins | Ambroise Paré | français |
| 1569 | cartographie moderne | Gerardus Mercator | belge |
| 1580 | logarithme | John Napier | écossais |
| 1589 | machine à tricoter | William Lee | britannique |
| 1590 | microscope (Jansen) | Hans et Zacharias Jansen | hollandais |
| 1593 | thermomètre | Galilée (Galileo Galilei) | italien |
| 1595 | chasse d’eau | John Harrington | britannique |
