Le XVIIe siècle, souvent désigné comme le siècle des Lumières en gestation, a été une époque de grandes avancées scientifiques et technologiques. Cette période a vu naître plusieurs inventions et découvertes qui ont changé la compréhension du monde et amélioré la vie quotidienne.
En 1608, le télescope a été perfectionné par Hans Lippershey, une invention qui a permis à Galileo Galilei d’observer les lunes de Jupiter et de confirmer la théorie héliocentrique de Copernic. Dans le domaine des sciences, Isaac Newton a révolutionné la physique avec ses travaux sur la gravité et les lois du mouvement, publiés à la fin du siècle.
En médecine, William Harvey a découvert la circulation sanguine en 1628, une avancée majeure pour la compréhension du corps humain. L’horloge à pendule, inventée par Christiaan Huygens en 1656, a considérablement amélioré la précision de la mesure du temps.
Enfin, dans le domaine de l’ingénierie et des transports, Blaise Pascal a introduit en 1662 le premier système de transport public à Paris, connu sous le nom de « carrosses à cinq sols ». De plus, le XVIIe siècle a vu l’invention de la machine à vapeur rudimentaire par Denis Papin, qui allait devenir la base des révolutions industrielles du XVIIIe siècle.
Ce siècle a préparé le terrain pour les Lumières et la révolution industrielle grâce à ses nombreuses contributions scientifiques et techniques.
| XVIIe siècle | |||
|---|---|---|---|
| DATE | INVENTION | INVENTEUR | NATIONALITÉ |
| 1600 | bougie moulé | Le Brez | français |
| 1606 | cassin | C. Dangon | français |
| 1608 | lunette astronomique | Hans Lippershey | hollandais |
| 1625 | transfusion sanguine | Jean-Baptiste Denys | français |
| 1629 | turbine à vapeur | Giovanni Branca | italien |
| 1631 | vernier (mesure), (dispositif de mesure) | Pierre Vernier | français |
| 1640 | taxi | Nicolat Sauvage | français |
| 1642 | machine à additionner | Blaise Pascal | français |
| 1643 | baromètre (pression atmosphérique) | Evangelista Torricelli | italien |
| 1643 | baromètre | Robert Hooke | britannique |
| 1644 | anémomètre | Robert Hooke | britannique |
| 1650 | pompe à air | Otto von Guericke | allemand |
| 1653 | boîte à lettre | Jean-Jacques Renourd de Villayer | français |
| 1657 | balancier d’horloge | Christiaan Huygens | néerlandais |
| 1661 | niveau à bulle d’air | Melchisédech Thévenot | français |
| 1662 | transports urbains | Blaise Pascal | français |
| 1664 | hygromètre | Francesco Folli | italien |
| 1670 | balance à plateaux découverts | Gilles Personne de Roberval | français |
| 1671 | machine à calculer | Gottfried Wilhelm Leibniz | allemand |
| 1672 | télescope | Isaac Newton | britannique |
| 1675 | cristal industriel | George Ravenscroft | britannique |
| 1675 | ressort spiral pour montre | Christiaan Huygens | hollandais |
| 1679 | cocotte minute (Autocuiseur) | Denis Papin | français |
| 1680 | fabrication des glaces en verre par coulée sur plateau | Bernard Perrot | français |
| 1680 | arme à répétition par rotation (ancêtre du révolver) | J. Dafte | britannique |
| 1686 | carte météorologique | Edmund Halley | britannique |
| 1687 | principe d’une machine à vapeur à piston | Denis Papin | français |
| 1688 | champagne | Dom Pérignon | français |
| 1698 | pompe à vapeur | Thomas Savery | anglais |
