Le XVIIIe siècle, souvent appelé le siècle des Lumières, a été une période de progrès considérables dans les sciences, les arts et les technologies. Ces innovations ont préparé le terrain pour la révolution industrielle et l’époque moderne.
Dans le domaine des transports, l’invention de la machine à vapeur par James Watt en 1769 a marqué un tournant, révolutionnant la production d’énergie et les moyens de locomotion. En parallèle, l’avancée des montgolfières en 1783, grâce aux frères Montgolfier en France, a permis les premiers vols humains.
En médecine, Edward Jenner a mis au point le vaccin contre la variole en 1796, inaugurant une ère nouvelle pour la prévention des maladies. Du côté des sciences, Benjamin Franklin a introduit le paratonnerre en 1752, offrant une solution pratique contre les dommages causés par les éclairs.
Dans l’industrie textile, la révolution technologique a été marquée par des inventions comme la Spinning Jenny de James Hargreaves en 1764, qui a transformé le processus de filage. Enfin, en chimie, Antoine Lavoisier a établi les bases de la chimie moderne avec ses découvertes sur la conservation de la matière et l’oxygène.
Le XVIIIe siècle, animé par l’esprit des Lumières, a jeté les fondements de nombreuses innovations qui continuent à influencer nos vies.
| XVIIIe siècle | |||
|---|---|---|---|
| DATE | INVENTION | INVENTEUR | NATIONALITÉ |
| 1700 | sextant | Isaac Newton | anglais |
| 1701 | semoir | Jethro Tull | anglais |
| 1705 | parapluie pliant | Jean Marius | français |
| 1707 | bateau à vapeur | Denis Papin | français |
| 1710 | piano forte | Bartolomeo Cristofori | italien |
| 1712 | machine à vapeur | Thomas Newcomen | britannique |
| 1714 | mat de charge | F. Ressin | français |
| 1714 | thermomètre à mercure | Daniel Gabriel Fahrenheit | allemand |
| 1715 | armure de plongée | John Lethbridge | anglais |
| 1717 | cloche de plongée | Edmund Halley | britannique |
| 1719 | papier à fibre de bois | René-Antoine Ferchault de Réaumur | français |
| 1725 | métier à tisser programmable par ruban perforé | Basile Bouchon | français |
| 1725 | clichage | William Ged | britannique |
| 1730 | octant ou quadrant de Hadley | Isaac Newton | britannique |
| 1732 | tube de Pitot | Henri Pitot | français |
| 1735 | appendicectomie | Claudius Amyand | français |
| 1736 | chronomètre | George Graham | britannique |
| 1738 | automate joueur de flute | Jacques de Vaucanson | français |
| 1742 | chèque bancaire | Banque d’Angleterre | britannique |
| 1743 | ascenseur à contrepoids | De Velayer | français |
| 1745 | opération de la cataracte par ablation du cristallin | Jacques Daviel | français |
| 1745 | bouteille de Leyde (condensateur) | Ewald Georg von Kleist | allemand |
| 1747 | électromètre (mesure de la charge électrique) | Jean Antoine Nollet | français |
| 1747 | imperméabilisation des vêtements | François Fresneau de La Gataudière | français |
| 1748 | horloge à échappement à détente | Pierre Le Roy | français |
| 1749 | Aviculture | René-Antoine Ferchault de Réaumur | français |
| 1750 | semoir mécanique à alvéoles | Henri Louis Duhamel du Monceau | français |
| 1751 | tour (machine-outil) à charioter | Jacques de Vaucanson | français |
| 1751 | machine à raboter | Nicolas Focq | français |
| 1752 | hélice | Daniel Bernoulli | suisse |
| 1752 | paratonnerre | Benjamin Franklin | américain |
| 1754 | semoir à cuiller | Diancourt | français |
| 1755 | remontoir | Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais | français |
| 1756 | sauce mayonnaise | Néant | français |
| 1757 | sextant | John Campbell | britannique |
| 1762 | sandwich | John Montagu, 4e comte de Sandwich | britannique |
| 1763 | Rail en fonte | Richard Reynold | britannique |
| 1765 | ceinture de sauvetage | Jean-Baptiste de La Chapelle | français |
| 1768 | aréomètre (mesure de la masse volumique d’un liquide) | Antoine Baumé | français |
| 1768 | tuyau en caoutchouc | Pierre-Joseph Macquer | français |
| 1769 | métier à filer (hydraulique) | Richard Arkwright | britannique |
| 1770 | métier à tisser à chaine | Jacques de Vaucanson | français |
| 1770 | automobile | Nicolas-Joseph Cugnot | français |
| 1770 | dentier en porcelaine | Alexis Duchateau | français |
| 1771 | automobile par moteur à vapeur | Joseseph Cugnot | français |
| 1775 | eau de Javel | Claude Louis Berthollet | français |
| 177 | tramway | John Outram | britannique |
| 1775 | sous-marin | David Bushnell | américain |
| 1776 | métier à dentelles | Leturc | français |
| 1777 | bateau métallique | néant | britannique |
| 1780 | calorimètre (mesure des quantités de chaleur) | Antoine Lavoisier et Pierre-Simon de Laplace | français |
| 1780 | lentille bifocale | Benjamin Franklin | américain |
| 1783 | parachute | Louis-Sébastien Lenormand | français |
| 1783 | bateau à vapeur | Claude François Jouffroy d’Abbans | français |
| 1783 | aérostat | Joseph et Étienne de Montgolfier | français |
| 1784 | balance de torsion | Charles De Coulomb | français |
| 1784 | batteuse | Andrew Meikle | britannique |
| 1785 | métier à tisser mécanique | Edmund Cartwright | britannique |
| 1785 | hélices (bateau) | Joseph Bramah | britannique |
| 1786 | bateau à vapeur | John Fitch | américain |
| 1789 | rail métallique en saillie | William Jessop | britannique |
| 1789 | aiguillage | William Jessop | britannique |
| 1791 | synthèse de la soude à partir de sel marin, (Procédé Leblanc) | Nicolas Leblanc | français |
| 1791 | camembert | Marie Harel | français |
| 1791 | guillotine | Charles-Henri Sanson | français |
| 1791 | turbine à gaz | John Barber | britannique |
| 1792 | gaz d’éclairage | William Murdock | britannique |
| 1793 | ambulance volante | Dominique-Jean Larrey | français |
| 1793 | égreneuse | Eli Whitney | américain |
| 1794 | télégraphie aérienne | Claude Chappe | français |
| 1795 | poudre à canon au chlorate de potassium | Claude-Louis Berthollet | français |
| 1795 | bélier hydraulique | Joseph-Michel Montgolfier | français |
| 1795 | presse hydraulique | Joseph Bramah | britannique |
| 1795 | conserve | Nicolas Appert | britannique |
| 1796 | lithographie | Aloys Senefelder | allemand |
| 1796 | vaccination contre la variole | Edward Jenner | britannique |
| 1796 | homéopathie | Samuel Hahnemann | allemand |
| 1796 | scaphandre | Klingert | Allemand |
| 1798 | machine à fabriquer du papier en continu | Louis Nicolas Robert | français |
| 1798 | métier textile circulaire | Decroise | français |
| 1798 | montre à échappement et à cheville | L. Perron | français |
| 1799 | Système international d’unités | Néant | français |
| 1799 | pile de Volta | Alessandro Volta | italien |
