Parties contractantes
Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (Ce traité n’est pas encore entré en vigueur)
Janvier 2017
| Partie contractante | Signature | Instrument | En vigueur | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 20 juin 2013 | |||
| Autriche | 19 juin 2013 | |||
| Belgique | 8 mai 2013 | |||
| Botswana | 4 octobre 2012 | Ratification : 20 novembre 2013 | ||
| Bulgarie | 19 décembre 2012 | |||
| Burkina Faso | 26 juin 2012 | |||
| Burundi | 26 juin 2012 | |||
| Cameroun | 26 juin 2012 | |||
| Chili | 26 juin 2012 | Ratification : 22 juin 2015 | ||
| Chine | 26 juin 2012 | Ratification : 9 juillet 2014 | ||
| Chypre | 26 juin 2012 | |||
| Colombie | 26 juin 2012 | |||
| Congo | 26 juin 2012 | |||
| Costa Rica | 26 juin 2012 | |||
| Côte d’Ivoire | 26 juin 2012 | |||
| Danemark | 26 juin 2012 | |||
| Djibouti | 26 juin 2012 | |||
| Émirats arabes unis | Adhésion : 15 octobre 2014 | |||
| Espagne | 26 juin 2012 | |||
| Estonie | 20 juin 2013 | |||
| États-Unis d’Amérique | 26 juin 2012 | |||
| Fédération de Russie | Adhésion : 19 octobre 2015 | |||
| Finlande | 14 juin 2013 | |||
| France | 26 juin 2012 | |||
| Gabon | Adhésion : 21 septembre 2016 | |||
| Ghana | 26 juin 2012 | |||
| Grèce | 20 juin 2013 | |||
| Grenade | 26 juin 2012 | |||
| Guatemala | 27 mai 2013 | |||
| Guinée | 26 juin 2012 | |||
| Haïti | 26 juin 2012 | |||
| Honduras | 4 octobre 2012 | |||
| Hongrie (la) | 26 juin 2012 | |||
| Indonésie | 18 décembre 2012 | |||
| Irlande | 19 juin 2013 | |||
| Italie | 26 juin 2012 | |||
| Jamaïque | 26 juin 2012 | |||
| Japon | Adhésion : 10 juin 2014 | |||
| Jordanie | 26 juin 2012 | |||
| Kenya | 26 juin 2012 | |||
| Le Salvador | 7 novembre 2012 | Ratification : 10 octobre 2016 | ||
| Luxembourg | 20 juin 2013 | |||
| Madagascar | 26 juin 2012 | |||
| Mali | 26 juin 2012 | |||
| Maroc | 26 juin 2012 | |||
| Maurice | 26 juin 2012 | |||
| Mauritanie | 26 juin 2012 | |||
| Mexique | 26 juin 2012 | |||
| Mongolie | 26 juin 2012 | |||
| Monténégro | 27 mai 2013 | |||
| Namibie | 26 juin 2012 | |||
| Nicaragua | 26 juin 2012 | |||
| Ouganda | 8 octobre 2012 | |||
| Pays-Bas | 19 juin 2013 | |||
| Pérou | 26 juin 2012 | |||
| Pologne | 24 juin 2013 | |||
| Qatar | 24 juin 2013 | Ratification : 3 juillet 2015 | ||
| République arabe syrienne | 26 juin 2012 | Ratification : 18 mars 2013 | ||
| République centrafricaine | 26 juin 2012 | |||
| République de Moldova | 26 juin 2012 | Ratification : 4 septembre 2015 | ||
| République populaire démocratique de Corée | 26 juin 2012 | Ratification : 19 février 2016 | ||
| République tchèque | 29 avril 2013 | |||
| Roumanie | 24 juin 2013 | |||
| Royaume-Uni | 11 juin 2013 | |||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Adhésion : 5 septembre 2016 | |||
| Sao Tomé-et-Principe | 26 juin 2012 | |||
| Sénégal | 26 juin 2012 | |||
| Seychelles | 26 juin 2012 | |||
| Sierra Leone | 26 juin 2012 | |||
| Slovaquie | Adhésion : 22 mai 2014 | |||
| Slovénie | 21 juin 2013 | |||
| Soudan | 26 juin 2012 | |||
| Suède | 14 juin 2013 | |||
| Suisse | 26 juin 2012 | |||
| Tchad | 26 juin 2012 | |||
| Togo | 26 juin 2012 | |||
| Tunisie | 26 juin 2012 | Ratification : 21 juillet 2016 | ||
| Union européenne | 19 juin 2013 | |||
| Zambie | 26 juin 2012 | |||
| Zimbabwe | 11 décembre 2012 |
